Posto de Atendimento ao Trabalhador tem 244 vagas disponíveis nesta semana
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulga nesta semana 244 vagas de emprego em 83 ocupações diferentes, com oportunidades que vão desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior completo, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre os destaques estão: Auxiliar de Linha de Produção – 46 vagas; Atendente de Lanchonete – 18 vagas; Ajudante de carga e descarga de caminhão – 10 vagas; Bilheteiro de Cinema – 10 vagas; e Motorista de Caminhão – 10 vagas.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4033-1356 | (11) 4032-7758.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://servicos.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT - 14/10/2025 A 31/10/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Ajudante de Carga e Descarga | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | 2.400,00 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 1.901,47 |
| Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | á combinar |
| Ajudante Serralheiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.950,00 |
| Analista de Marketing (Estágio) | 1 | Bragança | Não | Superior Incompleto | Não | 800 |
| Atendente Balconista | 6 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Atendente de Delivery em Farmácia | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
| Atendente de Lanchonete | 15 | Bragança | Sim | Fund. Completo | Não | 2.058,00 |
| Atendente de Lanchonete | 3 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.518,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 8 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Auxiliar de Estoque | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
| Auxiliar de expedição | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.000,00 |
| Auxiliar de jardinagem | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.730,00 |
| Auxiliar de jardinagem | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.473,41 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Não | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | R$7,78/hora |
| Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.518,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Informal | 1.900,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 5 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Auxiliar de Linha de Produção | 20 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 20 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.204,64 |
| Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Fund. Completo | Não | 2.228,04 |
| Auxiliar de Logistica | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Sim | 1.870,00 |
| Auxiliar de Logistica | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Auxiliar de Logística (PCD) | 1 | Bragança | Sim | Ensino Médio Completo | Não | 2.228,04 |
| Auxiliar de Mesa em Hotel (Auxiliar de Hotelaria) | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Não | à combinar |
| Auxiliar de Mesa em Hotel (Auxiliar de Hotelaria) - Recepção | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | à combinar |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | 1.700,00 |
| Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.200,00 |
| Auxiliar de Produção | 1 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Bilheteiro de Cinema | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 6,90/hora |
| Caseiro (Casal) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Chapeiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.100,00 |
| Controlador de Acesso | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.021,12 |
| Copeiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.950,00 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
| Cumim | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Eng. de Sistema Computacionais (Estágio) | 3 | Bragança | Não | Cursando superior ou técnico | Não | 1.600,00 |
| Estoquista | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.000,00 |
| Faxineiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund.Completo | Não | 1.850,00 |
| Forneiro | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | 2.361,00 |
| Garçom | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Garçom | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Ensino Médio Completo | Sim | 2.300,00 |
| Gerente de Vendas | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3.500,00 |
| Marceneiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | à combinar |
| Mecânico de Automóveis | 1 | Bragança | Não | Não Exigida | Sim | à combinar |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 | Bragança | Não | Não Exigida | Não | à combinar |
| Montador | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.938,00 |
| Montador de Equipamentos Elétricos | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.900,00 |
| Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
| Oficial de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.066,01 |
| Oficial de Manutenção Civil | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.445,30 |
| Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.932,65 |
| Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | 1.930,24 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Operador de Caixa | 10 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 2.191,60 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
| Operador de máquinas-ferramenta convencionais | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Não Exigida | Informal | 1.850,00 |
| Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.513,91 |
| Pintor | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.513,91 |
| Projetista de Móveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Repositor | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.850,00 |
| Repositor de Mercadorias | 5 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Retificador | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.300,00 |
| Retificador (Retificadora Plana) | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Serrador de Madeira | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2.013,00 |
| Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | á combinar |
| Serralheiro | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 2.400,00 |
| Soldador | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Sorveteiro (Vendedor Ambulante) | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | R$200,00/dia |
| Técnico de desenvolvimento de sistemas (TI) | 1 | Bragança | Não | Ensino Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Técnico em Manutenção de Máquinas | 2 | Bragança | Não | Técnico em Elétrica/Eletrônica/Mecatrônica | Informal | à combinar |
| Vendedor Interno | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.901,47 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.850,00 |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Sim | à Combinar |
| Vistoriador Veicular | 1 | Bragança | Não | Médio Incompleto | Informal | 3.200,00 |
| Total | 244 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||
|
|
||||||

